Po-Pá 9:00-15:00 hod.
+420 604 243 428
|+420 602 549 449
Společnost Flontex Group, s.r.o. nabízí ve svém prodejním sortimentu dopravní pásy skloteflonové, které se vyznačují prvotřídní evropskou kvalitou odpovídající příslušným normám Evropské Unie.
Dopravní pásy se využívají v širokém spektru všech průmyslových, zemědělských, potravinářských provozů a služeb.
Dopravní pásy jsou dodávány v dohodnutých termínech - dle dostupnosti skladem, případně dle náročnosti výroby. Podmínky jsou zadány vždy dle konkrétní poptávky.
Teplota: od -170°C do 260°C
![]() | - překrývající se spoj |
![]() | - dotykový spoj |
![]() | - úkosový spoj |
PTFE / GLASS ANTI STATIC
Název | Obsah PTFE | Váha | Tloušťka | Šíře | Tažnost (N/5cm) |
---|---|---|---|---|---|
31.460.90AS | 31 % | 460 g/m2 | 0,900 mm | 1850, 2050, 2300, 2500, 2750, 3250, 3350 mm | 3000 |
23.430.80AS | 23 % | 430 g/m2 | 0,800 mm | 2050, 2500, 2800, 3250 mm | 1500 |
33.550.12AS | 33 % | 550 g/m2 | 1,200 mm | 2500, 3350 mm | 2500 |
31.580.12AS | 31 % | 580 g/m2 | 1,200 mm | 2050, 2500, 2800, 3350 mm | 3000 |
PTFE / ARAMID-GLASS
Název | Obsah PTFE | Váha | Tloušťka | Šíře | Tažnost (N/5cm) |
---|---|---|---|---|---|
31.680.12 | 31 % | 680 g/m2 | 1,200 mm | 2050, 335 mm | 2500 |
31.630.12 | 31 % | 630 g/m2 | 1,200 mm | 2100, 2750, 3350 mm | 3500 |
PTFE / GLASS
Název | Obsah PTFE | Váha | Tloušťka | Šíře | Tažnost (N/5cm) |
---|---|---|---|---|---|
31.460.90 | 31 % | 460 g/m2 | 0,900 mm | 1850, 2050, 2300, 2500, 2750, 3250, 3350 mm | 3000 |
22.530.75 | 22 % | 530 g/m2 | 0,750 mm | 1680, 320 mm | 2500 |
23.430.80 | 23 % | 430 g/m2 | 0,800 mm | 2050, 2500, 2800, 3250 mm | 1500 |
33.550.12 | 33 % | 550 g/m2 | 1,200 mm | 2500, 335 mm | 2300 |
31.580.12 | 31 % | 580 g/m2 | 1,200 mm | 2050, 2500, 2800, 3350 mm | 3000 |
PRO OBJEDNÁNÍ PRODUKTU NÁS KONTAKTUJTE
OBJEDNAT